型号主要参数 | XH-10T | XH-15T | XH-30T | |
高压手动泵 | 最大工作压力/MPa | 55 | ||
柱塞直径/mm | 12 | 12 | ||
质量/kg | 5 | 5 | 5 | |
液压缸 | 最大拔出力/kN | 100 | 150 | 300 |
中心孔径/mm | 27 | 34 | 45 | |
活塞行程/mm | 60 | 80 | 80 | |
质量/kg | 6 | 11 | 13 | |
数显压力表 | 测量范围/kN | 0~100 | 0~150 | 0~300 |
电源/V | 9V电池1节 | |||
质量/kg | 0.4 | |||
分辨率 | 0.01KN | |||
示值误差 | ≤±2%F.S |
实验仪器设备装箱单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 中空液压缸 | 1个 | 2 | 手动泵 | 1台 |
3 | 数显压力表 | 1份 | 4 | 高压胶管 | 2根 |
5 | 保修卡 | 1份 | 6 | 说明书 | 1份 |
7 | 合格证 | 1份 | 8 | 检测证书 | 1份 |
可选配件:锚具、拉杆、转换接头 |