型号主要参数 | XH-50T | XH-60T | XH-80T | XH-100T | ||
手 动 泵 |
工作压力/MPa | 高压 | 63 | |||
低压 | 2(可调) | |||||
流量/ml/次 | 高压 | 2.3 | ||||
低压 | 14.5 | |||||
最大手压力/N | 500 | |||||
贮油量/L | 3 | |||||
质量/kg | 12 | |||||
液压缸 | 工作能力/kN | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
拉力行程/mm | 120 | 120 | 120 | 150 | ||
中心孔径/mm | 60 | 65 | 75 | 85 | ||
质量/kg | 26 | 33 | 42 | 56 | ||
数字压力表 | 测量范围/kN | 0~500 | 0~600 | 0~800 | 0~1000 | |
电源/V | 9V电池 | |||||
质量/kg | 0.44 |
实验仪器设备装箱单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 中空液压缸 | 1个 | 2 | 手动泵 | 1台 |
3 | 说明书 | 1份 | 4 | 保修卡 | 1份 |
5 | 合格证 | 1份 | 6 | 便携箱 | 1个 |
可选配件:锚具、拉杆、转换接头 |