型号主要参数 | XH-1T | XH-1.5T | XH-2T | XH-3T | XH-5T | |
高压手动泵 | 最大工作压力/MPa | 40 | ||||
柱塞直径/mm | 12 | |||||
质量/kg | 4.5 | |||||
液压缸 | 最大拔出力/kN | 10 | 20 | 20 | 30 | 50 |
中心孔径/mm | 18 | |||||
活塞行程/mm | 30 | |||||
质量/kg | 1.8 | |||||
数显压力表 | 测量范围/kN | 0~10 | 0~20 | 0~20 | 0~30 | 0~50 |
电源/V | 9V电池1节 | |||||
质量/kg | 0.4 | |||||
分辨率 | 0.01KN | |||||
示值误差 | ≤±2%F.S |
实验仪器设备装箱单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 中空液压缸 | 1个 | 2 | 手动泵(带包装箱) | 1台 |
3 | 说明书 | 1份 | 4 | 保修卡 | 1份 |
5 | 合格证 | 1份 | 6 | 便携箱 | 1个 |
可选配件:锚具、拉杆、转换接头 |