序号 | 技术参数 | 技术指标 | 序号 | 技术参数 | 技术指标 |
1 | 测量范围 |
试样软化点在80℃以下者,5℃~80℃(蒸馏水)。 试样软化点在80℃以上者,32℃~162℃(甘油)。 |
8 | 试验结果处理 |
200组数据存储; 存储的数据可液晶调取显示,也可U盘转存查看(.csv文件); 可选配微型打印机打印结果。 |
2 | 温度分辨率 | 0.1℃(偏差可修正); | 9 | 通讯接口 | RS-485通讯接口,ModBus协议 |
3 | 加热管功率 | 700W; | 10 | 外形尺寸 | 390mm×300mm×575mm(长×宽×高); |
4 | 升温斜率 | 启动三分钟后,升温速率稳定在(5.0±0.5)℃/min; | 11 | 工作电源 | 220±10%VAC/50Hz; |
5 | 烧杯尺寸 | 直径110mm,高度130mm; | 12 | 整机功率 | 最大800W; |
6 | 测量样品数 | 同时测量2个试样; | 13 | 整机净重 | 12.0Kg; |
7 | 搅拌器 | 磁力搅拌,搅拌速度连续可调; | 14 | 使用环境 |
温度:15℃~35℃且相对稳定,无明显空气对流现象; 湿度:≤85%; |