010–80330210
138-1080-5582
型号主要参数 | XH-V1.5 | XH-V2 | XH-V3 | XH-V4 | XH-V5 | |
高压手动泵 | 最大工作压力/MPa | 50 | ||||
柱塞直径/mm | 10 | |||||
质量/kg | 2 | |||||
液压缸 | 最大拔出力/kN | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
中心孔径/mm | 18 | |||||
活塞行程/mm | 50 | |||||
质量/kg | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
数显压力表 | 测量范围/kN | 0~15 | 0~20 | 0~30 | 0~40 | 0~50 |
电源/V | 4.2V充电电池 | |||||
质量/kg | 0.2 | |||||
分辨率 | 0.001KN | |||||
示值误差 | ≤±1%F.S |
故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
压力表无压力显示 |
储油筒内缺油 | 打开后盖加油 |
卸荷阀没拧紧 | 顺时针拧紧 | |
手动泵不在水平放置 | 放水平后再加压 | |
压力表损坏 | 取下检查或标定检修 | |
压力达不到 |
手动泵内缺油 | 加油 |
接头漏油 | 检查接头及密封圈 | |
使用油质不对或油不干净 | 换油 | |
液压缸漏油 | 缸体内密封圈损坏 | 更换密封圈 |
压力表读数 明显下降 |
接头处严重漏油 | 拧紧或换密封圈 |
密封件失效 | 更换同类密封圈 | |
油质太脏 | 用煤油清洗油筒、泵体、油管、油缸后换油 | |
泵体内各单向阀密封不良 | 返厂检修 | |
压力表有读数但 液压缸无压力 |
油管堵塞 | 疏通胶管 |
接头堵塞 | 清洗接头 |