010–80330210
138-1080-5582
型号/主要参数 | XH-50T | XH-100T | |||
电动泵 |
工作压力 /MPa |
高压 | 63 | ||
低压 | 2(可调) | ||||
流量 /ml/次 |
高压 | 2.3 | |||
低压 | 14.5 | ||||
贮油量/L | 20 | 20 | |||
质量/kg | 32 | 32 | |||
液压缸 | 工作能力/kN | 500 | 1000 | ||
拉力行程/mm | 120 | 150 | |||
中心孔径/mm | 60 | 90 | |||
质量/kg | 48 | 60 | |||
数字压力表 | 测量范围/kN | 0~500 | 0~1000 | ||
测量精度 | ±1.5% | ||||
电源/V | 9V电池 | ||||
质量/kg | 0.44 |
系数录入:在开机状态下按住开关键9秒至显示屏显示如下状态后松开。
通过左移,上翻,下翻键修改系数,满度修正系数输入完成后按下背光键进入折线修正状态。正常使用满度修正即可满足要求。
故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
压力表无 压力显示 |
油箱内缺油 | 打开注油孔加油 |
换向阀没到位 | 换向阀打到位 | |
接头漏油 | 拧紧接头 | |
电动泵没水平放置 | 放水平后再加压 | |
压力表损坏 | 取下检查或标定 | |
压力达不到 |
电动泵内缺油 | 加油 |
接头漏油 | 检查接头及密封圈 | |
使用油质不对或油脏 | 换油 | |
液压缸漏油 | 缸体内密封圈损坏 | 更换密封圈 |
压力表读数 明显下降 |
接头处严重漏油 | 拧紧或换密封垫 |
密封件失效 | 更换同类密封圈 | |
油质太脏 | 用煤油清洗油筒、泵体、油管、油缸后换油 | |
泵体内各单向阀密封不良 | 送回厂检修 | |
压力表有读数但 液压缸无压力 |
油管堵塞 | 疏通胶管 |
接头堵塞 | 清洗接头 |
2.应保持液压系统干净整洁。油缸用毕应拧松手动泵卸荷阀,将活塞缩回,并应经常在活塞杆内外径上抹油,防止生锈。油嘴接头应注意防尘和防磕碰。
3.油缸工作时底部必须摆平放稳,垂直受力。不得超行程工作。
4.加注的液压油应干净无杂质。