010–80330210
138-1080-5582
型号/主要参数 | 10T | 20T | 30T | 50T | 100T | |
手动泵 | 工作压力 | 63Mpa | ||||
液压缸 | 油缸中心孔直径 | 27mm | 35mm | 45mm | 60mm | 85mm |
油缸行程 | 60mm | 80mm | 80mm | 120mm | 150mm | |
额定拉力 | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN | |
重量 | 5.5kg | 13kg | 15kg | 30kg | 58kg | |
智能中文组态器 | 测量范围 | 0-100KN | 0-200KN | 0-300KN | 0-500KN | 0-1000KN |
测量精度: | 压力1% /位移0.5% | |||||
压力/位移分辨率 | 0.01kn/0.01mm | |||||
专用上位机软件 | 标配 | |||||
重量 | 0.6kg | |||||
压力传感器 | 测量范围 | 0-100KN | 0-200KN | 0-300KN | 0-500KN | 0-1000KN |
重量 | 1kg | 1.8kg | 2.9kg | 5kg | 8kg | |
位移传感器 | 测量范围 | 0-50mm | 0-75mm | 0-75mm | 0-100mm | 0-100mm |
重量 | 0.5kg |
故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
压力表无压力显示 |
油筒内缺油 | 打开注油阀加油 |
卸荷阀没拧紧 | 顺时针拧紧 | |
接头漏油 | 拧紧接头 | |
手动泵没水平放置 | 放水平后再加压 | |
压力表损坏 | 取下检查或标定 | |
压力达不到 |
手动泵内缺油 | 加油 |
接头漏油 | 检查接头及密封圈 | |
使用油质不对或油脏 | 换油 | |
液压缸漏油 | 缸体内密封圈损坏 | 更换密封圈 |
压力表读数明显下降 | 接头处严重漏油 | 拧紧或换密封圈 |
密封圈失效 | 更换同类密封圈 | |
油质太脏 | 用煤油清洗油筒、泵体油管、油缸后换油 | |
泵体内各单向阀密封不良 | 送回厂检修 | |
压力表有读数但液压缸无压力 | 油缸堵塞 | 疏通胶管 |
接头堵塞 | 清洗接头 |