010–80330210
138-1080-5582
技术参数 | |||||
序号 | 技术名称 | 参数 | 序号 | 技术名称 | 参数 |
1 | 步进电机参数 | 2.5A 21kgcm | 2 | 转盘转速 | 60/70±2/min |
3 | 砂轮标准工作尺寸 | Φ51.6×12.7mm | 4 | 荷重砝码实际重量 | 漆膜250/500/750/木材250g |
5 | 荷重砝码标示重量 | 漆膜500/750/1000/木材500g | 6 | 砂轮平衡砝码 | 漆膜1/2/5/10/20g/木材1/2/5g |
7 | 外形尺寸 | 220×280×254 (长×宽×高) | 8 | 主机重量 | 13kg |
JM-V磨耗仪装箱单 | |||||
序号 | 名称 | 漆膜配置 | 木材配置 | 俩用配置 | |
1 | 吸尘器 | 壹台 | 壹台 | 壹台 | |
2 | 吸尘器接口 | 壹个 | 壹个 | 壹个 | |
3 | 电源线 | 壹根 | 壹根 | 壹根 | |
4 | 砝码组 | 壹大盒 | 壹大盒 | 壹大盒 | |
5 | 砂轮(CS10) | 贰个 | 无 | 贰个 | |
6 | 砂轮(砂条用) | 贰个 | 肆个 | 肆个 | |
7 | 圆玻璃 | 伍块 | 无 | 伍块 | |
8 | 试样底板 | 壹块 | 壹块 | ||
9 | 砂条 | 100条 | 100条 | 100条 | |
10 | 圆砂皮 | 10张 | 无 | 10张 | |
11 | 标准锌板 | 壹块 | 无 | 壹块 | |
12 | 玻璃管熔芯 | 壹只 | 壹只 | 壹只 | |
13 | 说明书 | 壹份 | 壹份 | 壹份 | |
1 两用配置做漆膜磨耗时转盘加垫1块试验底板后再放圆玻璃. 2 大盒砝码组为1000克、750克、500克、20克、10克、5克、2克1克标示砝码各件。 3 小盒砝码组为500克、5克标示砝码各2件,2克、1克标示砝码各4件。 |