项目 | 指标 |
钢筋适用范围(mm) | φ6~φ50 |
保护层厚度范围(mm) | 小量程:1~80;大量程:5~185 |
显示屏 | 320×240 |
供电方式 | 内置高容量锂电池 |
工作时间 | ≥16h |
通信模式 | USB传输接口 |
存储容量 | 20万钢筋测点 |
操作方式 | 硅胶按键 |
整机体积(mm) | 219×92×106 |
整机重量(Kg) | 0.60(内含锂电池) |
量程 钢筋直径(mm) |
小量程(mm) | 大量程(mm) |
φ6~Φ8 | 1~60 | 5~100 |
Φ10~Φ18 | 1~80 | 5~120 |
Φ20~Φ28 | 1~80 | 5~140 |
Φ32~Φ50 | 1~80 | 5~185 |
量程 误差范围 |
小量程(mm) | 大量程(mm) |
±1 | 1~59 | 5~59 |
±2 | 60~80 | 60~79 |
±3 | …… | 80~99 |
±4 | 100~185 |